Unterhebelrepetierer Original - Herren II (T7.06.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 10 Tischendorf Mike 015005 SV Wisentatal-Schleiz 80 88 168
2 7 Zschäck Marco 015005 SV Wisentatal-Schleiz 76 84 160
3 4 Philipp Marco 015004 RS Blankenstein 80 79 159
4 3 Skala Tilo 015003 SV Saalburg 78 77 155
5 2 Fröhlich Steve 015003 SV Saalburg 61 69 130
6                

Stand: 20.04.2024, 15:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

Unterhebelrepetierer Original - Herren IV (T7.06.16)

 


 

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 5 Werthmann Karl 015005 SV Wisentatal-Schleiz 76 83 159
2 6 Bähr Uwe 015005 SV Wisentatal-Schleiz 73 73 146
                 

 


 

Stand: 20.04.2024, 15:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

 

Kreismeisterschaften GK-Gewehr 100 m 2024

 

Ordonnanzgewehr Aufl 100m - Senioren III männl. (T1.07.74)

 


 

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 12 Kriens Axel 015004 RS Blankenstein 88 95 88 271
2 27 Sieler Winfried 015002 SG Neustadt/Orla 87 90 92 269
3 3 Göhring Peter 015005 SV Wisentatal-Schleiz 90 88 86 264
4 25 Sassner Siegbert 015007 1. Priv. SV Pößneck 71 59 68 198
5                  

 


 

Stand: 20.04.2024, 15:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

 

Flinte Trap - Herren IV (3.10.16)

 


 

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 6 Landgraf Ingo 015002 SG Neustadt/Orla 12 14 26
2 14 Bähr Uwe 015005 SV Wisentatal-Schleiz 9 11 20
3 11 Lauterbach Lutz 015013 SV Nimritz 8 7 15
4 10 Windhausen Jürgen 015013 SV Nimritz 6 6 12

 


 

Stand: 13.04.2024, 16:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

 

Flinte Trap - Herren III (3.10.14)

 


 

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 1 Meinhold Henning 015002 SG Neustadt/Orla 17 15 32
2 8 Liesicke Andre 015013 SV Nimritz 15 14 29
3 7 Garlik René 015005 SV Wisentatal-Schleiz 16 11 27
4 5 Wiechert Andreas 015002 SG Neustadt/Orla 10 12 22
5 9 Kuschmann Steffen 015013 SV Nimritz 9 13 22
6 15 Wurzbacher Mario 015018 SC Neundorf 10 10 20
7 3 Mohorn Thomas 015002 SG Neustadt/Orla 10 9 19
8 2 Höfer Norbert 015002 SG Neustadt/Orla 5 7 12
9 13 Nawar Sven 015002 SG Neustadt/Orla 5 5 10
10 12 Gruner Steffen 015002 SG Neustadt/Orla 4 0 4

 


 

Stand: 13.04.2024, 16:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

 

Flinte Trap - Herren I (3.10.10)

 


 

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 4 Brunisch Jan 015013 SV Nimritz 14 11 25
2 16 Knoche Philipp 015005 SV Wisentatal-Schleiz 10 12 22

 


 

Stand: 13.04.2024, 16:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

 

Kreismeisterschaften Vorderlader 25 und 50 m 2023

 

Perkussionsgewehr - Herren I (7.10.10)

 


 

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 3 Tischendorf Mike 015005 SV Wisentatal-Schleiz 115
2 8 Emde Thomas 015002 SG Neustadt/Orla 115
3 4 Philipp Marco 015004 RS Blankenstein 110
4 5 Puschner Enrico 015020 SV Blankenberg 103
5 7 Tesche Dieter 015020 SV Blankenberg 98
6 6 Buchwald Dirk 015002 SG Neustadt/Orla 89
7 9 Steinbock Peter 015002 SG Neustadt/Orla 36

 


 

Stand: 13.04.2024, 15:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

 

Kreismeisterschaften Vorderlader 25 und 50 m 2023

 

Perkussionspistole - Herren I (7.50.10)

 


 

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 4 Philipp Marco 015004 RS Blankenstein 121
2 1 Langheinrich Thomas 015004 RS Blankenstein 110
3 3 Tischendorf Mike 015005 SV Wisentatal-Schleiz 110
4 2 Langheinrich Rico 015004 RS Blankenstein 87

 


 

Stand: 13.04.2024, 15:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

 

Kreismeisterschaften Vorderlader 25 und 50 m 2023

 

Perkussionsrevolver - Herren I (7.40.10)

 


 

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 3 Tischendorf Mike 015005 SV Wisentatal-Schleiz 103

 


 

Stand: 13.04.2024, 15:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

 

Kreismeisterschaften Standardpistole 2024

 

25 m Standardpistole - Herren IV (2.60.16)

 


 

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 7 Schubert Wolfgang 015002 SG Neustadt/Orla 83 95 64 91 42 81 456
2 24 Werthmann Karl 015005 SV Wisentatal-Schleiz 81 100 53 87 43 82 446
3 9 Dzieciol Jörg 015004 RS Blankenstein 69 91 41 85 57 87 430
4 4 Goldhorn Uwe 015002 SG Neustadt/Orla 57 82 52 79 51 78 399
5 5 Hoffmann Uwe 015002 SG Neustadt/Orla 66 90 27 79 29 71 362
6 21 Winkler Rolf 015005 SV Wisentatal-Schleiz 55 80 46 85 28 68 362
7 2 Donath Lutz 015002 SG Neustadt/Orla 57 74 53 79 24 71 358
8 18 Hennig Ralph 015018 SC Neundorf 38 76 17 66 32 79 308

 


 

Stand: 16.03.2024, 13:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

 

Kreismeisterschaften Standardpistole 2024

 

25 m Standardpistole - Herren III (2.60.14)

 


 

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 6 Roth Ralf 015002 SG Neustadt/Orla 85 98 79 97 68 90 517
2 1 Berger Mario 015002 SG Neustadt/Orla 76 96 72 86 60 89 479
3 17 Wurzbacher Mario 015018 SC Neundorf 80 92 61 90 64 88 475
4 3 Emde Thomas 015002 SG Neustadt/Orla 65 92 46 82 56 90 431
5 22 Lührs Thomas 015005 SV Wisentatal-Schleiz 40 89 67 91 40 83 410
6 15 Söller Ronny 015004 RS Blankenstein 37 78 35 71 46 84 351
7 19 Hänniger Frank 015010 Lobensteiner SV 39 77 41 74 41 76 348
8 14 Ritter Klaus 015004 RS Blankenstein 35 79 39 73 34 73 333
9 20 Schöbel Mario 015010 Lobensteiner SV 22 60 35 79 21 58 275

 


 

Stand: 16.03.2024, 13:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

 

Kreismeisterschaften Standardpistole 2024

 

25 m Standardpistole - Damen II (2.60.13)

 


 

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 16 Wurzbacher Gabriele 015018 SC Neundorf 54 82 39 77 44 83 379
2 12 Philipp Annekatrin 015004 RS Blankenstein 53 75 32 79 34 88 361
3 25 Kirchner Sandy 015004 RS Blankenstein 35 70 43 79 45 84 356
4 10 Langheinrich Jasmine 015004 RS Blankenstein 40 77 34 69 47 78 345
5 23 Köhler Annette 015005 SV Wisentatal-Schleiz 48 80 44 80 25 68 345

 


 

Stand: 16.03.2024, 13:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

 

KK-Liegendkampf - Herren II (1.80.12)

 


 

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 34 Tischendorf Mike 015005 SV Wisentatal-Schleiz 78 88 85 251
2 32 Zschäck Marco 015005 SV Wisentatal-Schleiz 74 82 78 234
3 35 Göhring Peter 015005 SV Wisentatal-Schleiz 75 71 68 214
4 36 Lührs Thomas 015005 SV Wisentatal-Schleiz 23 44 55 122

 


 

Stand: 09.03.2024, 16:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

 

KK-Gewehr stehend Auflage 50m - Senioren I männl. (T1.12.70)

 


 

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 32 Zschäck Marco 015005 SV Wisentatal-Schleiz 84 85 72 241
2 34 Tischendorf Mike 015005 SV Wisentatal-Schleiz 65 74 82 221

 


 

Stand: 09.03.2024, 16:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

 

KK-ZF-Gewehr liegend Auflage 50m - Senioren I männl. (T1.01.70)

 


 

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 39 Stüdemann Marco 015025 SV Rennsteigecho Blankenstein 90 93 86 269
2 16 Wurzbacher Mario 015018 SC Neundorf 88 88 91 267
3 7 Teichmann Jörg 015004 RS Blankenstein 75 85 82 242
4 21 Engelmann Sandro 015008 SV Wurzbach 76 77 75 228
5 6 Söller Ronny 015004 RS Blankenstein 74 74 76 224
6 14 Gruner Steffen 015002 SG Neustadt/Orla 66 78 79 223
7 36 Lührs Thomas 015005 SV Wisentatal-Schleiz 57 28 37 122

 


 

Stand: 09.03.2024, 16:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

 

KK-ZF-Gewehr liegend Auflage 50m - Senioren I weibl. (T1.01.71)

 


 

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2 Philipp Annekatrin 015004 RS Blankenstein 93 83 84 260
2 17 Wurzbacher Gabriele 015018 SC Neundorf 82 80 86 248
3 37 Köhler Annette 015005 SV Wisentatal-Schleiz 26 57 74 157
4 11 Donath Angela 015002 SG Neustadt/Orla 47 56 44 147

 


 

Stand: 09.03.2024, 16:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

 

KK-ZF-Gewehr liegend Auflage 50m - Senioren II männl. (T1.01.72)

 


 

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 8 Dzieciol Jörg 015004 RS Blankenstein 87 83 82 252
2 35 Göhring Peter 015005 SV Wisentatal-Schleiz 81 83 83 247
3 18 Hennig Ralph 015018 SC Neundorf 73 76 69 218
4 12 Donath Lutz 015002 SG Neustadt/Orla 58 49 55 162

 


 

Stand: 09.03.2024, 16:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

 

KK-Gewehr stehend Auflage 50m - Senioren III männl. (T1.12.74)

 


 

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 38 Fleischer Robby 015013 SV Nimritz 87 80 83 250
2 15 Sieler Winfried 015002 SG Neustadt/Orla 76 83 83 242
3 20 Senf Günter 015010 Lobensteiner SV 65 71 83 219
4 35 Göhring Peter 015005 SV Wisentatal-Schleiz 61 76 64 201
5 23 Hahn Klaus 015008 SV Wurzbach 65 53 59 177

 


 

Stand: 09.03.2024, 16:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+

 

 


letzte Änderung: 26.04.2024


Download
Terminplan 2024_01_20
Der Terminplan wird sich noch ändern, da noch einige Termine offen waren bei der Erstellung.
Bitte immer online auf unserer Website nachsehen, oder die SSA fragen.
Terminplan 2024-01-20 web.pdf
Adobe Acrobat Dokument 591.0 KB
Download
Stand 25.11.2023
Aufnahmeantrag 2023_11_25.pdf
Adobe Acrobat Dokument 481.6 KB
Download
Stand 5.3.2019
Datenschutz Information 2019_3_5.pdf
Adobe Acrobat Dokument 92.9 KB
Download
Stand 25.11.2021
Schießstandnachweis 2021.pdf
Adobe Acrobat Dokument 412.6 KB